Statistieken van: brandweerbalk.nlAwstats Web Site
Bijgewerkt t/m: 18 mei 2012 - 04.37
Rapportageperiode:Jaar 2012
Venster sluiten
 
Laatste bezoek  
Totaal : 518Pagina’sHitsBytesLaatste bezoek
77.78.109.7211929 Bytes21 april 2012 - 14.08
86.82.80.141441073.34 MB21 april 2012 - 14.07
82.73.195.13323128.90 KB21 april 2012 - 12.18
81.70.193.2410433812.77 MB21 april 2012 - 08.49
77.166.113.11223128.90 KB20 april 2012 - 23.22
188.165.195.156525213.93 KB20 april 2012 - 20.59
77.166.165.18711930 Bytes20 april 2012 - 20.41
77.170.95.16519421.63 MB20 april 2012 - 19.13
84.86.144.2271019715.43 KB20 april 2012 - 17.50
193.173.191.1581218773.41 KB20 april 2012 - 17.31
77.170.95.21224853.05 MB20 april 2012 - 17.30
82.73.199.19810401.83 MB20 april 2012 - 17.29
84.80.33.14923128.90 KB20 april 2012 - 17.01
194.151.97.173616639.06 KB20 april 2012 - 16.55
82.73.217.166817767.37 KB20 april 2012 - 16.51
87.106.137.15811930 Bytes20 april 2012 - 12.52
208.80.194.296630.86 KB20 april 2012 - 10.27
209.19.175.11822538 Bytes20 april 2012 - 10.07
86.81.160.746257.80 KB20 april 2012 - 08.55
38.229.70.4411930 Bytes20 april 2012 - 00.00
208.80.194.269952.64 KB19 april 2012 - 23.51
82.73.207.18911321019.13 KB19 april 2012 - 20.18
83.161.246.23364161547.42 KB19 april 2012 - 17.51
31.186.167.20819767.96 KB19 april 2012 - 14.29
81.70.138.1298331.06 MB19 april 2012 - 14.19
109.33.73.15023019 april 2012 - 12.22
208.80.194.303333150.67 KB19 april 2012 - 07.38
209.19.186.2233765 Bytes19 april 2012 - 07.10
213.133.41.1738832.68 KB19 april 2012 - 05.48
188.138.113.146442.97 KB19 april 2012 - 05.30
81.204.135.11123128.90 KB18 april 2012 - 17.20
209.85.224.8811930 Bytes18 april 2012 - 14.07
216.144.249.24211930 Bytes18 april 2012 - 11.31
209.19.190.1633765 Bytes18 april 2012 - 04.42
209.19.170.4911255 Bytes17 april 2012 - 22.00
95.97.198.11023128.90 KB17 april 2012 - 21.35
84.87.161.194859257.80 KB17 april 2012 - 20.45
86.89.130.24923128.90 KB17 april 2012 - 20.07
83.87.214.175227.51 KB17 april 2012 - 18.59
77.249.134.21923128.90 KB17 april 2012 - 18.05
86.80.149.12623128.90 KB17 april 2012 - 07.49
208.80.194.36181898.93 KB17 april 2012 - 07.20
209.19.188.2222510 Bytes16 april 2012 - 17.12
86.95.223.9546257.80 KB16 april 2012 - 14.39
74.117.177.1661014331.94 KB16 april 2012 - 09.36
86.90.210.11223128.90 KB16 april 2012 - 09.15
79.243.172.13123128.90 KB15 april 2012 - 21.07
204.11.219.10623128.90 KB15 april 2012 - 19.39
65.52.111.40221.57 KB15 april 2012 - 18.46
208.80.194.285523.60 KB15 april 2012 - 17.05
209.19.188.1622538 Bytes15 april 2012 - 16.33
94.208.60.6123128.90 KB15 april 2012 - 15.15
212.45.63.10723128.90 KB15 april 2012 - 12.14
86.86.77.16210421.58 MB15 april 2012 - 10.40
95.97.165.423128.90 KB15 april 2012 - 10.35
82.74.145.22223128.90 KB14 april 2012 - 19.16
207.70.3.137441.02 KB14 april 2012 - 16.36
159.224.222.22611930 Bytes14 april 2012 - 06.40
80.60.208.15237319.23 KB14 april 2012 - 05.10
217.27.236.7323128.90 KB13 april 2012 - 21.36
208.80.194.277725.42 KB13 april 2012 - 16.26
84.82.75.13623128.90 KB13 april 2012 - 11.00
195.241.208.2423128.90 KB13 april 2012 - 08.47
62.45.214.12723128.90 KB12 april 2012 - 23.11
209.19.182.2211255 Bytes12 april 2012 - 20.44
91.208.167.22423128.90 KB12 april 2012 - 18.41
213.247.124.4323128.90 KB12 april 2012 - 16.50
109.32.198.7023128.90 KB12 april 2012 - 12.56
84.106.89.14823128.90 KB12 april 2012 - 12.43
82.73.197.21523128.90 KB12 april 2012 - 10.25
149.3.87.224554.05 KB12 april 2012 - 06.10
178.77.123.35339.08 KB11 april 2012 - 22.47
206.207.117.16122538 Bytes11 april 2012 - 21.08
217.120.180.22723128.90 KB11 april 2012 - 08.51
213.189.1.2211930 Bytes10 april 2012 - 18.35
31.160.113.22637319.23 KB10 april 2012 - 13.43
72.47.228.2211930 Bytes10 april 2012 - 13.04
209.19.184.1622538 Bytes10 april 2012 - 12.21
213.125.27.13838319.53 KB10 april 2012 - 10.02
94.209.72.9623128.90 KB09 april 2012 - 20.29
207.70.9.9722538 Bytes09 april 2012 - 12.21
81.30.76.225404036.33 KB09 april 2012 - 06.17
81.69.151.35611449.04 KB08 april 2012 - 22.17
217.27.236.16823128.90 KB08 april 2012 - 21.22
143.176.35.8123128.90 KB08 april 2012 - 17.53
207.70.9.10211255 Bytes08 april 2012 - 12.14
86.93.135.407231.00 MB08 april 2012 - 10.37
78.158.11.226221.57 KB08 april 2012 - 05.17
176.9.111.204221.82 KB08 april 2012 - 01.55
208.80.194.328839.03 KB07 april 2012 - 12.17
46.73.30.60221.57 KB06 april 2012 - 23.34
50.16.226.22111930 Bytes06 april 2012 - 14.03
209.19.190.21411255 Bytes06 april 2012 - 12.20
95.211.139.111930 Bytes05 april 2012 - 22.09
201.229.7.423128.90 KB05 april 2012 - 15.59
209.19.178.23011255 Bytes05 april 2012 - 12.22
66.219.58.386611.80 KB05 april 2012 - 10.39
31.18.119.17221.82 KB05 april 2012 - 10.12
83.161.246.19738354.88 KB05 april 2012 - 08.21
82.73.195.56413510.16 KB05 april 2012 - 03.00
82.73.196.211926692.59 KB04 april 2012 - 22.57
86.88.154.12623128.90 KB04 april 2012 - 18.34
184.73.1.190221.82 KB04 april 2012 - 15.32
206.80.118.11811255 Bytes04 april 2012 - 13.47
193.172.246.100338.42 KB04 april 2012 - 13.00
109.70.2.222449.99 KB04 april 2012 - 09.17
87.212.217.17023128.90 KB04 april 2012 - 08.55
82.73.212.20812386.70 KB04 april 2012 - 08.22
107.20.50.3011930 Bytes04 april 2012 - 07.07
107.21.189.5611930 Bytes04 april 2012 - 06.59
23.20.46.20221.82 KB04 april 2012 - 02.26
107.22.10.19111930 Bytes04 april 2012 - 00.26
107.22.54.2411930 Bytes04 april 2012 - 00.20
23.20.63.15811930 Bytes03 april 2012 - 23.50
62.131.117.18123128.90 KB03 april 2012 - 20.58
82.73.202.23523128.90 KB03 april 2012 - 20.51
81.206.96.4023128.90 KB03 april 2012 - 19.00
84.82.162.17023128.90 KB03 april 2012 - 16.15
31.161.38.2237319.23 KB03 april 2012 - 15.01
209.19.180.21433793 Bytes03 april 2012 - 12.37
50.16.28.17311930 Bytes03 april 2012 - 09.27
86.86.206.3623128.90 KB02 april 2012 - 22.25
86.84.169.423128.90 KB02 april 2012 - 21.11
77.164.64.197617745.40 KB02 april 2012 - 19.23
62.58.35.18023128.90 KB02 april 2012 - 16.24
217.120.145.12023128.90 KB02 april 2012 - 14.02
207.70.25.5922538 Bytes02 april 2012 - 12.21
202.46.50.8811677 Bytes02 april 2012 - 07.26
202.46.52.14711930 Bytes02 april 2012 - 07.26
178.117.42.2444416.34 KB02 april 2012 - 07.08
194.123.145.18846257.80 KB01 april 2012 - 21.40
82.73.212.17023128.90 KB01 april 2012 - 21.00
82.73.213.83511319.53 KB01 april 2012 - 20.33
77.161.218.18123128.90 KB01 april 2012 - 15.19
209.85.224.8011930 Bytes01 april 2012 - 14.56
82.73.204.1723128.90 KB01 april 2012 - 14.51
82.73.203.13623128.90 KB01 april 2012 - 14.41
84.82.22.9923128.90 KB01 april 2012 - 14.08
77.171.153.4846257.80 KB01 april 2012 - 13.19
217.120.139.4723128.90 KB01 april 2012 - 13.12
209.19.170.5433821 Bytes01 april 2012 - 12.29
81.70.242.21623128.90 KB01 april 2012 - 11.58
94.212.130.25323128.90 KB01 april 2012 - 10.23
86.86.207.6523128.90 KB01 april 2012 - 10.20
80.61.196.6923128.90 KB01 april 2012 - 09.51
82.73.198.11123128.90 KB01 april 2012 - 08.44
82.73.210.3323128.90 KB01 april 2012 - 08.34
82.73.205.16123128.90 KB01 april 2012 - 08.11
64.79.89.13034129.81 KB01 april 2012 - 05.43
184.73.63.21211930 Bytes01 april 2012 - 04.53
80.254.146.3623128.90 KB01 april 2012 - 02.27
46.129.88.17123128.90 KB01 april 2012 - 00.33
62.131.117.17723128.90 KB01 april 2012 - 00.20
184.73.106.5011930 Bytes01 april 2012 - 00.06
88.214.193.1668839.03 KB31 mrt. 2012 - 23.56
24.132.41.8623128.90 KB31 mrt. 2012 - 23.44
81.69.128.1846257.80 KB31 mrt. 2012 - 23.12
80.101.167.23023128.90 KB31 mrt. 2012 - 21.44
217.123.213.178221019.13 KB31 mrt. 2012 - 21.12
184.73.38.24711930 Bytes31 mrt. 2012 - 20.55
80.61.237.24923128.90 KB31 mrt. 2012 - 20.38
82.168.241.23623128.90 KB31 mrt. 2012 - 20.35
82.73.207.9123128.90 KB31 mrt. 2012 - 19.26
92.113.156.9221.57 KB31 mrt. 2012 - 18.58
84.80.176.10523128.90 KB31 mrt. 2012 - 18.35
176.9.87.10611930 Bytes31 mrt. 2012 - 18.34
82.73.205.2646257.80 KB31 mrt. 2012 - 17.56
80.61.31.12823128.90 KB31 mrt. 2012 - 17.27
82.73.209.1907281.06 MB31 mrt. 2012 - 17.27
217.122.207.180717556.67 KB31 mrt. 2012 - 17.15
82.168.234.22523128.90 KB31 mrt. 2012 - 17.11
86.94.241.13523128.90 KB31 mrt. 2012 - 16.41
80.61.226.14523128.90 KB31 mrt. 2012 - 15.05
206.207.116.5922538 Bytes31 mrt. 2012 - 12.23
50.19.132.22911930 Bytes31 mrt. 2012 - 09.52
178.158.116.24811930 Bytes31 mrt. 2012 - 07.37
23.20.93.4411930 Bytes31 mrt. 2012 - 03.38
82.73.199.20523128.90 KB30 mrt. 2012 - 23.24
107.22.91.2711930 Bytes30 mrt. 2012 - 21.37
66.219.58.42228.17 KB30 mrt. 2012 - 18.20
209.19.180.2211255 Bytes30 mrt. 2012 - 12.40
23.20.53.3211930 Bytes30 mrt. 2012 - 10.28
23.20.160.16611930 Bytes30 mrt. 2012 - 10.25
208.80.194.355510.89 KB30 mrt. 2012 - 07.49
208.80.194.334416.34 KB30 mrt. 2012 - 06.48
209.19.186.21411255 Bytes29 mrt. 2012 - 12.35
121.83.220.17011930 Bytes29 mrt. 2012 - 08.50
107.22.43.17011930 Bytes29 mrt. 2012 - 07.54
174.129.170.23411930 Bytes29 mrt. 2012 - 07.23
50.17.170.25211930 Bytes29 mrt. 2012 - 06.53
209.19.178.1611255 Bytes28 mrt. 2012 - 16.33
184.72.184.14711930 Bytes28 mrt. 2012 - 07.40
174.129.162.15811930 Bytes28 mrt. 2012 - 06.48
50.19.50.12611930 Bytes28 mrt. 2012 - 05.33
208.80.194.344416.34 KB28 mrt. 2012 - 00.54
180.1.60.61221.82 KB27 mrt. 2012 - 22.21
23.20.6.12411930 Bytes27 mrt. 2012 - 21.59
82.73.200.25310440.97 KB27 mrt. 2012 - 19.14
83.119.99.18123128.90 KB27 mrt. 2012 - 17.07
107.22.90.10411930 Bytes27 mrt. 2012 - 15.42
213.125.29.9046257.80 KB27 mrt. 2012 - 14.08
50.17.104.12211930 Bytes27 mrt. 2012 - 01.47
199.87.252.174332.23 KB27 mrt. 2012 - 00.22
86.92.171.8023128.90 KB26 mrt. 2012 - 13.25
81.70.182.8923128.90 KB26 mrt. 2012 - 13.17
194.123.145.186515690.90 KB26 mrt. 2012 - 11.48
141.252.68.21723128.90 KB26 mrt. 2012 - 10.51
74.117.180.5511930 Bytes26 mrt. 2012 - 02.34
77.166.113.5439355.18 KB25 mrt. 2012 - 18.05
66.219.58.4411930 Bytes25 mrt. 2012 - 16.22
86.88.125.1223128.90 KB25 mrt. 2012 - 15.07
81.207.107.18823128.90 KB25 mrt. 2012 - 12.20
141.138.200.14911930 Bytes25 mrt. 2012 - 04.21
207.46.12.15221.57 KB24 mrt. 2012 - 22.58
157.55.17.84221.57 KB24 mrt. 2012 - 15.40
82.73.197.194412509.86 KB23 mrt. 2012 - 22.19
184.72.141.21711930 Bytes23 mrt. 2012 - 21.48
184.73.81.3611930 Bytes23 mrt. 2012 - 21.12
94.215.197.24923128.90 KB23 mrt. 2012 - 20.48
107.21.128.7311930 Bytes23 mrt. 2012 - 14.46
184.72.164.9111930 Bytes23 mrt. 2012 - 14.00
206.80.112.11833821 Bytes23 mrt. 2012 - 09.39
77.78.109.76449.99 KB22 mrt. 2012 - 17.59
82.73.193.16823128.90 KB22 mrt. 2012 - 17.50
119.47.119.118443.63 KB22 mrt. 2012 - 17.43
95.96.235.6423128.90 KB22 mrt. 2012 - 14.17
23.20.205.5811930 Bytes22 mrt. 2012 - 10.15
107.22.30.21911930 Bytes22 mrt. 2012 - 07.25
208.80.194.714422.69 KB22 mrt. 2012 - 06.15
212.64.25.15511930 Bytes22 mrt. 2012 - 01.29
23.20.74.4811930 Bytes22 mrt. 2012 - 00.54
50.17.116.10711930 Bytes21 mrt. 2012 - 20.45
93.114.47.25411930 Bytes21 mrt. 2012 - 16.12
184.73.15.22611930 Bytes21 mrt. 2012 - 14.39
178.229.157.7923127.33 KB21 mrt. 2012 - 11.56
50.16.54.3411930 Bytes21 mrt. 2012 - 08.07
82.73.203.55310354.31 KB21 mrt. 2012 - 07.41
208.80.194.37449.99 KB21 mrt. 2012 - 03.17
88.159.132.5423128.90 KB20 mrt. 2012 - 20.18
206.80.118.11333765 Bytes20 mrt. 2012 - 11.15
195.137.213.31221.57 KB20 mrt. 2012 - 10.27
74.125.64.8811930 Bytes20 mrt. 2012 - 09.38
77.171.118.13123128.90 KB19 mrt. 2012 - 22.09
212.67.210.44221.57 KB19 mrt. 2012 - 17.38
209.19.138.97441.08 KB19 mrt. 2012 - 12.19
77.164.123.4223128.90 KB18 mrt. 2012 - 22.19
62.75.229.9011930 Bytes18 mrt. 2012 - 21.33
208.90.56.152221.57 KB18 mrt. 2012 - 21.01
82.73.201.10023128.90 KB18 mrt. 2012 - 20.33
69.5.238.21422510 Bytes18 mrt. 2012 - 14.33
84.241.221.4623128.90 KB18 mrt. 2012 - 14.19
207.46.12.70221.57 KB18 mrt. 2012 - 09.22
157.55.112.203221.57 KB18 mrt. 2012 - 07.36
80.61.226.150510448.13 KB17 mrt. 2012 - 19.43
157.55.112.205221.57 KB17 mrt. 2012 - 17.42
50.62.130.54221.57 KB17 mrt. 2012 - 02.10
80.60.42.21923128.90 KB16 mrt. 2012 - 17.29
188.91.131.18547128.90 KB16 mrt. 2012 - 15.42
81.71.167.20537319.23 KB16 mrt. 2012 - 14.29
79.125.8.90221.57 KB16 mrt. 2012 - 10.20
84.85.15.8423128.90 KB16 mrt. 2012 - 10.17
91.52.116.12923128.90 KB15 mrt. 2012 - 22.09
79.179.211.160554.05 KB15 mrt. 2012 - 20.16
82.73.203.2091246829.69 KB15 mrt. 2012 - 19.21
199.19.249.196338.83 KB15 mrt. 2012 - 16.26
195.170.189.3023128.90 KB15 mrt. 2012 - 16.26
74.125.114.8311930 Bytes15 mrt. 2012 - 13.17
69.5.238.1611255 Bytes15 mrt. 2012 - 11.28
66.226.77.39228.17 KB14 mrt. 2012 - 10.40
89.146.33.8523128.90 KB14 mrt. 2012 - 09.35
80.248.211.42221.57 KB14 mrt. 2012 - 08.32
178.225.30.8113930 Bytes14 mrt. 2012 - 08.30
50.17.79.15811930 Bytes13 mrt. 2012 - 19.07
213.203.220.36221.57 KB13 mrt. 2012 - 17.11
87.233.179.3511930 Bytes13 mrt. 2012 - 15.48
88.159.165.5023128.90 KB13 mrt. 2012 - 15.14
193.22.169.138221.57 KB13 mrt. 2012 - 09.46
87.195.220.323128.90 KB13 mrt. 2012 - 09.14
207.46.12.73221.57 KB13 mrt. 2012 - 09.06
82.73.210.7523128.90 KB12 mrt. 2012 - 20.29
66.219.58.414416.09 KB12 mrt. 2012 - 19.44
188.90.223.7823128.90 KB12 mrt. 2012 - 14.15
190.7.59.134221.57 KB12 mrt. 2012 - 14.06
188.138.116.15111930 Bytes12 mrt. 2012 - 13.15
206.80.115.11322538 Bytes12 mrt. 2012 - 11.41
80.79.32.4823128.90 KB12 mrt. 2012 - 05.19
82.128.21.6411930 Bytes12 mrt. 2012 - 02.33
184.72.84.10011930 Bytes11 mrt. 2012 - 16.30
86.87.187.1923128.90 KB11 mrt. 2012 - 12.29
207.70.60.1711255 Bytes11 mrt. 2012 - 11.48
206.80.114.17733793 Bytes11 mrt. 2012 - 05.55
176.34.199.13511930 Bytes10 mrt. 2012 - 22.44
199.187.122.98221.82 KB10 mrt. 2012 - 02.28
206.207.80.17411255 Bytes10 mrt. 2012 - 01.43
209.19.178.2222538 Bytes09 mrt. 2012 - 19.41
176.195.77.100221.57 KB09 mrt. 2012 - 14.55
86.94.243.1223128.90 KB09 mrt. 2012 - 13.50
91.177.238.16623128.90 KB08 mrt. 2012 - 12.21
206.207.80.16122538 Bytes08 mrt. 2012 - 10.48
81.70.221.14423128.90 KB07 mrt. 2012 - 22.06
207.46.204.211221.57 KB06 mrt. 2012 - 16.49
46.0.24.23311930 Bytes06 mrt. 2012 - 11.05
72.64.146.7311930 Bytes06 mrt. 2012 - 11.05
94.96.125.58332.48 KB06 mrt. 2012 - 11.04
173.203.199.4511930 Bytes06 mrt. 2012 - 11.02
24.46.177.24511930 Bytes06 mrt. 2012 - 11.02
201.165.161.111221.82 KB06 mrt. 2012 - 11.02
41.136.123.119221.57 KB06 mrt. 2012 - 11.00
209.85.224.9711930 Bytes06 mrt. 2012 - 10.49
209.19.152.6522538 Bytes06 mrt. 2012 - 10.34
50.56.204.214221.82 KB06 mrt. 2012 - 01.29
188.91.225.21123005 mrt. 2012 - 11.20
206.80.112.113551.35 KB05 mrt. 2012 - 10.20
74.52.245.146221.57 KB05 mrt. 2012 - 07.11
94.213.177.13423128.90 KB04 mrt. 2012 - 16.48
207.46.204.209221.57 KB03 mrt. 2012 - 16.14
95.99.150.13223003 mrt. 2012 - 11.03
207.46.204.217221.57 KB03 mrt. 2012 - 09.28
173.212.140.21221.57 KB02 mrt. 2012 - 16.09
94.157.123.8123128.90 KB02 mrt. 2012 - 12.48
209.19.138.11011255 Bytes02 mrt. 2012 - 11.52
81.18.160.158221.82 KB02 mrt. 2012 - 08.18
82.73.212.6423128.90 KB01 mrt. 2012 - 20.19
209.19.175.113771.91 KB01 mrt. 2012 - 11.49
201.47.32.104117.26 KB28 febr. 2012 - 21.20
66.219.58.45117.26 KB28 febr. 2012 - 20.47
209.19.176.2211283 Bytes27 febr. 2012 - 10.34
137.224.252.1015190.63 KB27 febr. 2012 - 10.03
209.85.224.85117.26 KB27 febr. 2012 - 03.45
84.81.44.19214190.33 KB26 febr. 2012 - 11.10
82.215.46.4815190.63 KB25 febr. 2012 - 21.53
77.163.192.180117.26 KB25 febr. 2012 - 21.47
178.84.75.2543446.51 KB25 febr. 2012 - 20.26
31.161.93.22217271.40 KB25 febr. 2012 - 20.11
86.89.37.18514190.33 KB25 febr. 2012 - 18.59
178.228.64.17315190.63 KB25 febr. 2012 - 18.55
84.106.31.13017227.19 KB24 febr. 2012 - 21.31
82.73.208.1662422.01 KB24 febr. 2012 - 20.03
77.161.214.20516247.36 KB24 febr. 2012 - 13.27
83.83.108.615190.63 KB23 febr. 2012 - 15.13
82.73.198.17814190.33 KB22 febr. 2012 - 22.04
213.93.194.8614190.33 KB22 febr. 2012 - 13.58
86.95.222.291242.91 KB22 febr. 2012 - 10.58
184.72.148.182117.26 KB22 febr. 2012 - 07.17
80.65.105.6715190.63 KB21 febr. 2012 - 10.30
82.73.199.19314190.33 KB20 febr. 2012 - 17.51
195.241.249.10315190.63 KB20 febr. 2012 - 17.14
93.154.89.4914190.33 KB20 febr. 2012 - 12.07
209.19.152.7011283 Bytes20 febr. 2012 - 10.54
178.63.161.36117.26 KB19 febr. 2012 - 22.25
82.73.196.11369228.41 KB19 febr. 2012 - 14.32
62.140.137.13414190.33 KB19 febr. 2012 - 14.09
86.83.57.44628963.58 KB19 febr. 2012 - 14.07
74.125.16.84117.26 KB18 febr. 2012 - 16.00
82.73.195.3314190.33 KB18 febr. 2012 - 12.10
209.19.138.10211283 Bytes17 febr. 2012 - 10.42
62.24.252.1334429.04 KB16 febr. 2012 - 19.24
207.70.3.13922566 Bytes16 febr. 2012 - 12.00
81.70.175.24114190.33 KB15 febr. 2012 - 16.06
209.19.152.7211283 Bytes15 febr. 2012 - 13.14
78.34.213.16815100.17 KB14 febr. 2012 - 21.49
121.166.148.131117.26 KB14 febr. 2012 - 19.44
86.92.103.9214190.33 KB14 febr. 2012 - 17.04
209.19.184.2222566 Bytes14 febr. 2012 - 10.45
86.81.147.93446.51 KB13 febr. 2012 - 21.04
194.151.75.19415190.63 KB13 febr. 2012 - 16.32
82.173.138.173210190.63 KB13 febr. 2012 - 13.45
188.88.192.68214013 febr. 2012 - 09.02
77.169.59.9715190.63 KB13 febr. 2012 - 00.32
82.73.208.96312570.99 KB12 febr. 2012 - 20.34
86.92.54.20014190.33 KB12 febr. 2012 - 19.13
83.119.171.291138.08 KB11 febr. 2012 - 12.55
203.168.166.107117.26 KB11 febr. 2012 - 06.02
87.195.144.3616227.50 KB10 febr. 2012 - 20.00
82.73.30.14626324.92 KB09 febr. 2012 - 23.23
82.73.215.22416212.02 KB09 febr. 2012 - 19.07
74.125.78.81111.59 KB09 febr. 2012 - 15.40
74.125.78.1021111.52 KB09 febr. 2012 - 15.40
74.125.78.881120.21 KB09 febr. 2012 - 15.40
194.151.225.20115190.63 KB09 febr. 2012 - 14.38
66.219.58.432214.52 KB09 febr. 2012 - 12.15
77.169.71.12318636.05 KB09 febr. 2012 - 07.19
62.219.132.115117.26 KB09 febr. 2012 - 02.35
66.249.17.22415190.63 KB08 febr. 2012 - 21.14
84.24.33.21515190.63 KB08 febr. 2012 - 19.53
80.56.254.16414190.33 KB08 febr. 2012 - 18.07
91.176.159.19015125.69 KB08 febr. 2012 - 16.46
83.83.86.230212452.55 KB08 febr. 2012 - 16.20
213.93.157.714190.33 KB08 febr. 2012 - 13.26
62.132.207.17215190.63 KB08 febr. 2012 - 12.00
94.213.243.8614190.33 KB08 febr. 2012 - 11.30
178.137.160.135117.26 KB08 febr. 2012 - 03.29
81.71.181.197301193.93 MB07 febr. 2012 - 21.22
86.82.140.15715190.63 KB07 febr. 2012 - 21.13
82.73.205.4614190.33 KB07 febr. 2012 - 20.25
77.170.95.15214190.33 KB07 febr. 2012 - 17.49
77.171.29.13016226.27 KB07 febr. 2012 - 15.55
212.78.196.5815190.63 KB07 febr. 2012 - 15.02
195.109.75.17215190.63 KB07 febr. 2012 - 10.33
69.147.234.122117.26 KB07 febr. 2012 - 09.45
86.86.77.18625190.33 KB06 febr. 2012 - 21.14
84.86.222.8117.26 KB06 febr. 2012 - 20.20
84.28.33.2014190.33 KB06 febr. 2012 - 20.03
86.89.37.18414190.33 KB06 febr. 2012 - 19.00
188.202.142.114190.33 KB06 febr. 2012 - 15.03
178.226.57.145321006 febr. 2012 - 13.54
83.119.199.15914190.33 KB06 febr. 2012 - 13.39
83.128.62.1615190.63 KB06 febr. 2012 - 12.00
62.219.8.228117.26 KB06 febr. 2012 - 10.28
77.171.174.19714190.33 KB05 febr. 2012 - 15.07
69.162.162.22117.26 KB05 febr. 2012 - 10.01
69.162.162.164117.26 KB05 febr. 2012 - 08.25
95.96.52.76117.26 KB05 febr. 2012 - 04.20
213.247.64.7515190.63 KB04 febr. 2012 - 22.55
173.234.226.107117.26 KB04 febr. 2012 - 18.03
77.164.11.3517366.21 KB04 febr. 2012 - 13.30
62.194.38.2015190.63 KB04 febr. 2012 - 12.13
184.107.223.82117.26 KB04 febr. 2012 - 11.34
206.207.116.5711283 Bytes04 febr. 2012 - 10.56
77.164.185.20814190.33 KB03 febr. 2012 - 20.07
77.170.95.13915190.63 KB03 febr. 2012 - 14.40
145.97.201.14315190.63 KB02 febr. 2012 - 18.06
62.149.1.75117.26 KB02 febr. 2012 - 17.30
82.73.49.2639387.92 KB02 febr. 2012 - 13.00
178.224.185.21215190.63 KB02 febr. 2012 - 07.51
87.106.227.210117.26 KB01 febr. 2012 - 10.43
65.98.90.138117.26 KB01 febr. 2012 - 02.43
124.12.92.151117.26 KB29 jan. 2012 - 22.29
81.207.188.4717307.32 KB29 jan. 2012 - 12.31
209.19.188.21411283 Bytes28 jan. 2012 - 21.48
81.70.168.3614190.33 KB28 jan. 2012 - 19.05
86.90.61.18514190.33 KB28 jan. 2012 - 15.15
80.61.226.15917226.53 KB28 jan. 2012 - 12.12
93.186.30.112117.26 KB27 jan. 2012 - 22.40
77.171.29.24315227.20 KB27 jan. 2012 - 22.34
217.120.17.235521804.53 KB27 jan. 2012 - 16.46
199.19.95.35117.26 KB27 jan. 2012 - 06.30
77.169.82.13115190.63 KB26 jan. 2012 - 22.55
212.86.219.134117.26 KB26 jan. 2012 - 12.41
200.104.56.10714190.33 KB25 jan. 2012 - 07.39
207.46.193.381255.51 KB25 jan. 2012 - 05.33
94.213.99.3715190.63 KB24 jan. 2012 - 14.42
195.241.59.36227.54 KB24 jan. 2012 - 08.27
209.19.182.1611283 Bytes23 jan. 2012 - 10.31
82.168.226.2214190.33 KB22 jan. 2012 - 14.28
82.73.211.13113146.76 KB22 jan. 2012 - 10.15
208.80.194.68117.26 KB22 jan. 2012 - 08.06
209.19.176.1622566 Bytes21 jan. 2012 - 10.47
78.22.151.24815190.63 KB20 jan. 2012 - 21.02
86.95.82.10415190.63 KB20 jan. 2012 - 16.45
209.19.178.21411283 Bytes20 jan. 2012 - 10.49
178.229.20.10715190.63 KB20 jan. 2012 - 08.07
84.86.144.19514190.33 KB19 jan. 2012 - 17.38
195.169.9.236117.26 KB19 jan. 2012 - 12.39
82.73.206.4114190.33 KB19 jan. 2012 - 12.06
206.207.80.16611283 Bytes19 jan. 2012 - 10.23
94.75.233.343321.78 KB19 jan. 2012 - 00.07
188.202.49.18516226.27 KB18 jan. 2012 - 18.54
82.168.145.129117.26 KB17 jan. 2012 - 20.27
217.120.183.11316226.27 KB17 jan. 2012 - 14.29
182.72.40.22614190.33 KB17 jan. 2012 - 10.46
209.19.184.21411283 Bytes17 jan. 2012 - 10.35
82.73.202.21414190.33 KB16 jan. 2012 - 16.31
94.213.78.6210190.63 KB16 jan. 2012 - 16.03
65.52.108.221255.51 KB16 jan. 2012 - 15.48
31.151.249.3617318.72 KB15 jan. 2012 - 20.49
86.94.190.19016317.96 KB15 jan. 2012 - 19.42
216.144.249.195117.26 KB15 jan. 2012 - 19.19
82.73.194.23416238.88 KB14 jan. 2012 - 19.30
217.157.141.149117.26 KB14 jan. 2012 - 18.30
209.19.186.1611283 Bytes14 jan. 2012 - 10.23
85.151.36.129210190.63 KB13 jan. 2012 - 16.54
206.207.80.17011283 Bytes13 jan. 2012 - 10.45
95.211.144.862214.52 KB13 jan. 2012 - 06.29
86.87.58.20916226.27 KB12 jan. 2012 - 22.11
217.121.248.16714190.33 KB12 jan. 2012 - 21.03
82.73.202.9414190.33 KB12 jan. 2012 - 19.15
209.19.175.12611283 Bytes12 jan. 2012 - 11.53
77.167.82.9415190.63 KB11 jan. 2012 - 22.19
209.19.152.7811283 Bytes11 jan. 2012 - 11.25
82.93.13.9817261.92 KB11 jan. 2012 - 08.18
208.77.96.9822566 Bytes10 jan. 2012 - 19.19
216.145.8.15711283 Bytes10 jan. 2012 - 10.36
77.170.95.14814190.33 KB09 jan. 2012 - 21.24
85.191.78.6216262.68 KB09 jan. 2012 - 10.44
82.73.199.8316226.27 KB09 jan. 2012 - 08.52
77.248.224.11017261.92 KB08 jan. 2012 - 16.51
